|
Detalhes do produto:
|
| Lâmpada LED: | 5W OSRAM P8 LED | Saída: | 300 lúmens |
|---|---|---|---|
| Bateria: | 2 x bateria tamanho C | Tempo de execução para 100%: | 3,5-4 horas |
| Tempo de execução para 50%: | 9-9,5 horas | Distância do feixe: | 300 M |
| Funções: | 100%-50%-SOS-OFF | Resistente a impactos: | Altura de 3 m |
| Classificação IP: | IP66 | Ângulos de feixe: | 15 graus. |
| Recurso 1: | Projetos próprios mais recentes | Feautre 2: | Corrente Constante e Tensão Constante |
| Feautre 3: | Com apito para uso de emergência | Recurso 4: | Com cordão de pulso ajustável |
| Material: | ABS, PC, Borracha VMQ | Usos: | Emergência, Busca, Acampamento, Patrulhamento |
| Destacar: | lanterna elétrica do bolso do diodo emissor de luz da bateria de C de 2 x,Lanterna elétrica de acampamento do bolso de RescuingLED,tocha do bolso do diodo emissor de luz da bateria de C de 2 x |
||
Lanterna de Bolso para Camping e Resgate ao Ar Livre com 2 Pilhas C
Descrição da Lanterna de Bolso:
A característica mais competitiva da lanterna de bolso é seu corpo muito robusto.
Ao contrário das lanternas de bolso atuais, a altura de resistência a impacto deste modelo é de 3 metros.
Portanto, esta lanterna de bolso especial pode funcionar bem em alguns ambientes externos severos, como emergências de segurança, resgate, busca, expedições, sobrevivência na selva, etc.
Onde nossas lanternas têm que enfrentar possíveis danos de quedas, impactos, poeira, chuva, neve e outras falhas.
Nossa lanterna mais nova passou no IP66, ideal para passeios de barco, pesca, atividades marítimas e outros dias chuvosos.
E anexamos o modo apito e SOS para pedir ajuda.
Claro, esta lanterna de bolso pode ser usada como uma lanterna EDC regular com um LED OSRAM de 5W, 300 Lumens e Distância de Feixe de 300 Metros.
Especificações Detalhadas para Lanterna de Bolso:
| Nº do Item | FLC203 |
| Tipo de LED | LED Osram 5W |
| Saída para Alta | 300 lúmens |
| Saída para Média | 150 lúmens |
| Bateria | 2 pilhas C |
| Tempo de Execução para Alta | 3,5-4,0 horas |
| Tempo de Execução para Média | 9,0-9,5 horas |
| Operação | 100%-50%-SOS-DESLIGADO |
| Ângulos do Feixe | 15° |
| Material | ABS, PC, Borracha VMQ |
| À Prova d'Água | IP66 |
| Resistência ao Impacto | 3 metros |
| Tamanho / Peso | D56,3 x L180,4 mm / 172 g |
| Pacote | Embalagem Blister |
| Acessório Opcional | 2 pilhas C |
| Cor | Personalizado |
| Logotipo | Personalizado |
Recursos Únicos para Lanterna de Bolso:
![]()
Excelente Capacidade à Prova de Poeira e Água IP66 e Corpo Robusto.
![]()
Relatório de Teste de Feixe Focado e Brilho de 300 Lumens:
![]()
Outros Tipos para Esta Lanterna de Bolso:
A FLR252 é a lanterna de bolso mais popular, segundo nossos clientes atuais.
| Item | LED | Saída | Bateria | Tempo de Execução (100%) |
Tempo de Execução (50%) |
Distância do Feixe | Tamanho/Peso |
| FLA203 | LED Osram P8 3W | 125-250 lm | 2xAA | Cerca de 1,5-2H | Cerca de 4-4,5H | 200 M | D45,3 x L176,75 mm / 122g |
| FLR251 | LED Osram P8 3W | 150-300 lm | 3,7V 18650 2200mAh | Cerca de 4-4,5 H | Cerca de 9-9,5 H | 300 M | |
| FLC203 | LED Osram P8 5W | 150-300 lm | 2xC (R14) | Cerca de 3,0-3,5H | Cerca de 9-9,5H | 300 M | D56,3 x L180,4 mm / 172 g |
| FLR252 | LED Osram P8 5W | 200-400 lm | 3,7V 26650 5000mAh | Cerca de 7,5-8,0 H | Cerca de 16,5-17 H | 500 M |
![]()
Vantagens da ShineWa Lights Company:
![]()
![]()
Como contatar ShineWa Lights?
Tel: +86 536 2287028
E-mail: info@shinewa.com
Pessoa de Contato: Sherry Tsau
Telefone: +86 536 2287028