|
Detalhes do produto:
|
| Lâmpada: | diodo emissor de luz da ESPIGA 10W | Lúmen: | Lúmen 1000 |
|---|---|---|---|
| Tempo de execução: | 3 horas | O tempo de carga: | 3-4 horas |
| Bateria: | bateria do Li-íon de 4400 mAh | OPERAÇÃO: | Bateria Indicator-100%-50%-SOS-OFF |
| Tamanho / peso: | 100x63x135m) (de LxWxH/330g | banco do poder: | 5V, 1.0A |
| Característica 1: | Feixe uniforme e poderoso | Característica 2: | Suporte Rotatable |
| Característica 3: | Ímã N40 dentro da base | Característica 4: | Com banco do poder e indicador da bateria |
| Outro nome 1: | Luz de inundação conduzida portátil | Carregador da C.A.: | 100-240V, 5V 1.2A |
| Carregador da C.C.: | 12-24V | ||
| Destacar: | luz conduzida recarregável da inspeção,Luz sem corda da inspeção do diodo emissor de luz |
||
Lâmpada de inspeção magnética de gerencio da bateria, lâmpada conduzida recarregável do trabalho com punho
Características:
Descrições da luz da inspeção do diodo emissor de luz:
![]()
![]()
Especificação da luz da inspeção do diodo emissor de luz:
| Artigo não. | WLB910S |
| Tipo do diodo emissor de luz | diodo emissor de luz da ESPIGA 10W |
| Saída | Lúmen 1000 |
| Bateria | 3.7V, bateria do Li-íon 4400mAh construída dentro |
| Tempo de execução | 3 horas |
| Tempo de carregamento | 3-4 horas |
| Material | ABS e metal |
| Operação | Bateria Indicator-100%-50%-SOS-OFF |
| Ímã | Base do suporte do interior do ímã N40 e 2 PCes opcionais dentro da luz para trás |
| Impermeável | IP64 |
| Resistência de impacto | 1 M |
| Tamanho/peso | 100x63x135m) (de LxWxH/330g |
| Pacote | Caixa de cor com logotipo personalizado |
| Carregador da C.A./C.C. | C.A. 100-240V/C.C. 12-24V, entrada: 5V, 1.2A |
| Saída de USB | 5V, 1.0A |
Aplicações da luz da inspeção do diodo emissor de luz:
Vantagens de INTERRUPTORES Luzes Empresa:
![]()
![]()
O interruptor ilumina produtos quentes
Como contactar com luzes do interruptor?
Telefone: +86 536 2287028
E-mail: info@shinewa.com
Pessoa de Contato: Sherry Tsau
Telefone: +86 536 2287028