| Comparação simples para 4 faróis sugeridos | ||||
| HLPL01 | HLBL2 | HLRL2 | HLFRL2R | |
| Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz de Philips | CREE XM L2 | ||
| Saída (Modo 100%) |
180 lúmens | Lúmens 300+ | Lúmens 550+ | 700 lúmens |
| Distância | 120 M | 250 M | 250 M | 150 M |
| Bateria | xAAA 3 | xAA 4 | 1x18650 | 1x18650 |
| Tempo de execução | 8 h | 10 h | 8 h | 2 h |
| Modos | EM-FORa | 200%-100%-50%-OFF | 100%-50%-25%-Flash | Baixo-Baixo-Meio-Alto-turbocompressor mesmo |
| Ângulos ajustáveis | Sim | |||
| Zoomable | Não | Sim | Não | |
| Projeto original | Sim | |||
| Avaliação do IP | IP64 | IP65 | ||
| Outras características | Mini, Peso leve Preço competitivo |
Projeto clássico, O mais popular, Preço competitivo |
Projeto clássico, O mais popular, Carregado pelo cabo magnético de USB, Preço competitivo |
2 versáteis em 1 projeto do farol e da lanterna elétrica, Carregado pelo cabo magnético de USB, Cauda magnética opcional |
| Mercado atual | Muitos países de UE | |||
Pessoa de Contato: Ms. Sherry Tsau
Telefone: +86 536 2287028